Eine tolle Wohnung im Herzen von Derendorf. Mitten im Leben und top angebunden. ÖPNV direkt gegenüber. Ein Auto ist hier nicht von Nöten! Die Wohnung eignet sich hervorragend für 1 - 3 Personen. Homeoffice gewünscht? In dieser Wohnung kein Problem. Bei den Bildern handelt es sich um Musterbilder einer schnittgleichen Wohnung. Die angebotene Wohnung wird derzeit modernisiert. | |||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 8 | ||||||||||||
Etage: | 3 | ||||||||||||
Objektzustand: | Kernsaniert-Renoviert | ||||||||||||
Aufteilung: | Diele, Flur, Küche, Duschbad, Schlafen 1, Schlafen 2, Wohn-Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Loggia-Balkon | ||||||||||||
Zimmer: | 3 | ||||||||||||
Schlafräume: | 2 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | Kernsaniert u. top-renoviert: Fußböden in grauem Vinyl-Design-Boden. Wände u. Decken in Glattvlies weiß. Duschbad u. Küche gefliest. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Aufzug: | Ja | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Loggia-Balkon | ||||||||||||
Sonstiges: | Wir suchen für diese schöne Wohnung den oder die sympathischen Mieter, die den Wert einer solchen Immobilie zu schätzen wissen. Die Mindestmietdauer von 24 Monaten wird Vertragsbestandteil werden. Sprechen Sie uns einfach an | ||||||||||||
Heizung: | Zentralheizung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Heizöl | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 140 kWh/(m2*a) - (E) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
|
![]() | |
3,5-Zimmer-Wohnung mit EBK, Einbauschrank u. Aufzug | |
Ulmenstraße 1 40476 Düsseldorf | |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Nutzfläche: | 6,00 m² |
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |