Diese ansprechende und top-gepflegte Eigentumswohnung im Erdgeschoss (Parterre) ist schon ein echter Hingucker! Es handelt sich um eine gut geschnittene 2 -Raum-Wohnung, bestehend aus Diele, Küche mit kl. Abstell, Bad mit Dusch- Wannen-Kombi u. Fenster! Wohn-/Ess-zimmer, Küche, Schlafraum sowie großzügigem Balkon. Das Gebäude in 3,5-geschossiger Bauweise, mit braun-roter-Klinker-Fassade, Tiefgarage unter dem Haus mit direktem Zugang vom Haus, wirkt bereits von außen sehr hochwertig erstellt und das ist auch so. Es teilt sich auf in Haus A Uerdinger Str. 21 und Haus B Uerdinger Str. 19. Gesamt befinden sich 2 x 12 Wohneinheiten in der Eigentümergemeinschaft. Ebenso gehören 24 Tiefgaragenstellplätze zum Objekt – zu der hier angebotenen Wohnung gehört jedoch kein Stellplatz. Die Wohnung ist von Beginn an durchgehend an die Mutter des Eigentümers, eine sympathische und rüstige Dame, vermietet. Die Mieterin würde gerne die Wohnung weiter mieten. Eine gute Voraussetzung als gute Kapitalanlage. | |||||||||||||
Lage: | Zentrale Lage mit ÖPNV-Anbindung | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 12 | ||||||||||||
Objektzustand: | sehr gepflegt | ||||||||||||
Aufteilung: | Diele, Küche m. Abstell, Bad, Schlafraum, Wohn-Essbereich, gr. Balkon | ||||||||||||
Zimmer: | 2 | ||||||||||||
Schlafräume: | 1 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | Böden in Diele u. Küche grau-geschliert gefliest. Bad mit weißen Bodenfliesen, sonst hell gefliest. Bad mit Wannen-Dusch-Kombi u. Fenster! Wohn-Essbereich in Buche-Schiffsbodenparkett. Schlafraum Teppichboden. Decken in Wohn- u. Schlafraum weiß vertäfelt. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Aufzug: | Nein | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Süd-Ost-Balkon | ||||||||||||
Sonstiges: | Die Mieterin würde gerne die Wohnung weiter mieten. Bisher zahlt die Mieterin eine familiär bedingte vergünstigte Miete. Die zukünftigen Mietkonditionen stellen sich zukünftig wie folgt dar: Kaltmiete mtl. 602,56€ NK mtl. 190,00€ Warmmiete mtl. 792,56€ Über die Kaltmiete kann eine Rendite zwischen 3,50%-4,00% realisiert werden. | ||||||||||||
Heizung: | Gaszentral-Heizung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Erdgas | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 91 kWh/(m2*a) - Warmwasserverbrauch nicht enthalten | ||||||||||||
Einbauküche: | Nein | ||||||||||||
PKW: | Außenstellplätze od. TG | ||||||||||||
|
![]() | |
2-Raum-Wohnung mit Balkon im Erdgeschoss-Parterre | |
Uerdinger Str. 19 40668 Meerbusch - Lank | |
Wohnfläche: | 75,32 m² |
Nutzfläche: | 6,00 m² |
Konditionen: | Kapitalanlage, ggf. später Eigennutzung |
Verfügbar: | Vermietet |
Baujahr: | 1995 |
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |