InnoDiese zeitlose DHH im Herzen von Langst-Kierst, wartet auf mit einem exzellenten Pflegezustand! Das Haus aus 1976, erweitert in 1985, bietet ein rundum gutes und sicheres Wohngefühl. Was im Haus ausgeführt wurde, ist mit Sinn und Verstand und mit Langlebigkeit gemacht. In diesem Haus wurde der Spagat zwischen Beständigkeit, Innovation und zeitlosem Style umgesetzt. Ein Haus aus den späten 70ern - aber durchaus aktuell und in Manchem noch dem heutigen Zeitgeist entsprechend. | |||||||||||||
Lage: | schöne, ruhige Wohnlage im Grünen | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: Diele-Garderobe, G-WC, Flur, Küche mit EBK, Wohnraum, Terrasse u. Garten. OG: Flur, Bad, 2 Schlafräume. Spitzboden ausgebaut. UG: Flur, Wirtsch.räume, Heizraum, Schlafraum, 2.Bad, Wellnessbereich. | ||||||||||||
Geschosse: | 2 | ||||||||||||
Schlafräume: | 4 | ||||||||||||
Bäder: | 2 | ||||||||||||
Ausstattung: | Heizung Öl-Heizung mit zusätzl. Klimagerät. Fenster mit Doppelverglasung - Rahmen Alu dunkel eloxiert. Bulthaup-EBK sehr gepflegt. Kaminofen mit gr. Heizwert. Granitböden in Diele, Küche, WC, Bäder. Großes Schiebeelement. Wohnraum wintergartenähnl. massiv erweitert. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben u. teils dem Zeitgeist entsprechend | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Süd-Terrasse u. Garten | ||||||||||||
Heizung: | Ölzentralheizung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Heizöl | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 165 kWh/(m2*a) - (F) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
PKW: | Einzelgarage mit 2. Stellpl. davor | ||||||||||||
|
![]() | |
Doppelhaushälfte linksbündig mit Garage | |
Schützenstraße 42 40668 Meerbusch Langst-Kierst | |
Wohnfläche: | 165,00 m² |
Nutzfläche: | 85,00 m² |
Grundstück: | 287,00 m² |
Baujahr: | 1976 |
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |