der JACOBUSHOF - Hilden - das Smart-Home Wohnquartier 4.0 bietet ein barrierefreies Wohnen im Zentrum von Hilden. Mitten im Geschehen jedoch weit genug weg vom Trubel! Das moderne Energiemanagement-System ermöglicht nicht nur eine Reduktion Ihrer Nebenkosten sondern unterstützt das CO2-freie Wohnen. Die Energie vom Dach über Photovoltaikanlagen, die massive Wärmedämmung an den Hausfassaden sowie die 3+1 Fenster-Verglasung bilden das Gerüst des Energiesparens. Überwacht wird dies über die eigene Ampel in der Wohnung, die Ihnen den Energiebezug visualisiert. Unsere Wohnungen sind gleichsam zur Eigennutzung als auch zur Kapitalanlage gut geeignet. Aufgrund der wirtschaftlich für den Erwerber cleveren Idee, das Grundstück, auf dem das Wohnquartier erstellt wurde, als Erbpachtgrundstück zu belassen, spart man beim Kaufpreis den Aufschlag für den Grundstücksanteil. Auf die Wohnung entfällt eine Erbpacht von nur rd. 114,00EUR. mtl. Gerne stellen wir Ihnen das Wohnprojekt in Hilden vor. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. | |||||||||||||
Lage: | ruhige Zentrumslage nahe der Fußgängerzone | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: Diele, Bad mit Wa u. DU, Abstell, Küche, Wohn-Essbereich, Terrasse mit Gärtchen | ||||||||||||
Zimmer: | 2 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Aufzug: | vorhanden | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse im geschützten Innenhof | ||||||||||||
Heizung: | Solar u. Erdwärme | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Solar | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Energiebedarfsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 10 kWh/(m2*a) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
PKW: | TG-Stellplatz unter dem Haus | ||||||||||||
|
![]() | |
2-Raum-Wohnung mit - Garten - Energie vom Dach - Zentrum vor der Türe und und und... | |
Mühlenstr. 10 40721 Hilden, Haus 2 - WE 34 | |
Wohnfläche: | 71,87 m² |
Nutzfläche: | 6,00 m² |
Baujahr: | 2016 |
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |