
40668 Meerbusch | |
| Wohnfläche: | 133,40 m² |
| Nutzfläche: | 10,00 m² |
| Verfügbar: | 15.11.2026 |
| Kaltmiete: | 1950,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Warmmiete: | 2150,00 € |
| Preis PKW - Stellplatz: | 35,00 |
| Preis Garage: | 100,00 |
| Kaution: | 3 KM |
Mit * gekennzeichnete Felder müssen korrekt ausgefüllt werden.
| ||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
|