
![]() | |
40668 Meerbusch Lank | |
| Wohnfläche: | 70,00 m² |
| Nutzfläche: | 5,00 m² |
| Garage: | 80,00 |
| Verfügbar: | 01.08.2026 |
| Kaltmiete: | 690,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
| Warmmiete: | € |
| Preis Garage: | 80,00 |
| Kaution: | 3 KM |
Mit * gekennzeichnete Felder müssen korrekt ausgefüllt werden.
| ||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
|