![]() | |
40668 Meerbusch-Lank | |
Wohnfläche: | 61,13 m² |
Nutzfläche: | 08,75 m² |
Verfügbar: | 01.02.2022 |
Kaltmiete: | 860,00 € |
Nebenkosten: | 120,00 € |
Heizkosten: | in NK enthalten € |
Warmmiete: | 980,00 € |
Preis PKW - Stellplatz: | 40,00 |
Kaution: | 3 KM |
Mit * gekennzeichnete Felder müssen korrekt ausgefüllt werden.
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |