Das KONTOR AM WASSERTURM zeichnet sich aus durch die hervorragende und ansprechende Lage im Ort und vor den Toren der Landeshauptstadt. Ein weiteres PLUS ist die minimale Fluktuation der Flächen im Kontor. Mehrere Arztpraxen, Physio und Reha, Rechtsanwälte, Steuerberater, Dienstleister und Ingenieure haben sich erfolgreich etabliert. Dem KONTOR vorgelagert befindet sich ein modernes Ärtehaus und eine Apotheke. Und bis in die nahe Fußgängerzone mit Geschäften und einer vielfältigen Gastronomie - mit Mittagstisch ! - sind es nur wenige Schritte. Worklife-Balance pur;-) Die hier angebotene Erdgeschossfläche ist erst in 2020 renoviert und modernisiert worden. Modern und ansprechend sind neben den hellen Büroräumen auch der Meetingraum in Vollverglasung und die Telefonzelle für ganz ungestörte Telefonate. Die tolle Raumhöhe und das sehr schöne Tageslicht in allen Räumen macht das Arbeiten vom Büro aus mehr als attraktiv. | |||||||||||||
Lage: | Top-Ortslage nahe Fußgängerzone | ||||||||||||
Objektzustand: | Renoviert und modern | ||||||||||||
Infrastruktur: | TOP- INFRASTRUKTUR | ||||||||||||
Aufteilung: | Empfang, Meetingraum, Telefonzelle, 5 Büros, WC Innen u. Außen, Abstellräume. Teeküche | ||||||||||||
Räume: | 6 | ||||||||||||
Aufzug: | Nein | ||||||||||||
Sonstiges: | Die angebotene Büro-Praxisfläche ist komplett möbliert. Ideal auch für Startups mit Visionen. Kompletter Empfang, Einbauküche mit Theke, Einzeltelefonzelle, Meetingraum verglast. Die Übernahme bzw. Nutzung des Möbiliars ist keine Pflicht, aber praktisch ;-) Das Gesamtgebäude KONTOR AM WASSERTURM verfügt über einen begrünten Innenhof, den die Mitarbeiter auch zum Relaxen mitnutzen können. Die schafft einfach eine gute zusätzliche Kommunikation - auch mit den anderen, am Standort ansässigen Unternehmen. Die Parkplätze befinden sich unmittelbar vor dem Gebäude. Die Tiefgarage ist am Haus zugängig. | ||||||||||||
Heizung: | Gaszentral - HK | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Erdgas | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 100 kWh/(m2*a) - (D) - Warmwasserverbrauch nicht enthalten | ||||||||||||
Einbauküche: | Ja | ||||||||||||
PKW: | TG - u. Außenstellplätze | ||||||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |