Bei dieser interessanten Immobilie handelt es sich um ein unterkellertes, zweiseitig angebautes, 3 - geschossiges Büro u. Geschäftsgebäude mit ausgebautem Dachgeschoss und Spitzboden, welches in 1960 wieder aufgebaut, 1983 teilweise aufgestockt und 1993 saniert wurde. Die Immobilie wird von der Wallstraße aus, bzgl. der erweiterten Ladenfläche 2 im EG von der Flingerstraße aus, erschlossen. Die Hoffassade weist Rücksprünge auf, auf denen bitumös abgedichtete Flachdächer vorhanden sind. Das Gebäude, mit Klinkerfassade und Satteldach mit beschieferter Gaube, Schaufenster im EG und teilweise gesprossten Holzfenstern und Außentüren, spricht vom äußeren Auftritt bereits an. Die Obergeschosse verfügen über einen außenliegenden Sonnenschutz. Die Mieteinheiten werden über das zentrale Treppenhaus erschlossen. Der Spitzboden ist über eine interne Treppe in der Mietfläche des DG's erreichbar. | |||||||||||||
Lage: | Altstadt - Geschäftszone | ||||||||||||
Etage: | 3 | ||||||||||||
Objektzustand: | Mittlerer Zustand | ||||||||||||
Infrastruktur: | sehr gut Innenstadt | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: Laden 1 u. Nutzfl. Laden 2, 1.OG + 2.OG + DG + SB Büroflächen. UG: Nutzflächen | ||||||||||||
Aufzug: | Nein | ||||||||||||
Sonstiges: | Vermietflächen: EG Laden 1 - Friseursalon EG Laden 2 - Nutzflächen für Laden Flinger Straße 1. OG - Mietfläche 2. OG - Mietfläche DG + SB Mietfläche Die Büroflächen 1.OG bis DG + SB sind langjährig an einen Mieter vermietet. Das gesamte Haus ist gut und bereits langjährig ohne Fluktuation vermietet. | ||||||||||||
Heizung: | Gaszentral - HK | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Erdgas | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 141 kWh/(m2*a) - (E) - Warmwasserverbrauch nicht enthalten | ||||||||||||
PKW: | keine Stellplätze | ||||||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |