Ein guter Sachwert zur Eigennutzung oder als Anlageobjekt. Der Grund für den Verkauf ist der, dass der Eigentümer, der die Wohnung seit 2002 bewohnt, ins Grüne zieht. Die Wohnanlage im Lukasviertel in bevorzugter Lage in Neu-Ehrenfeld wurde gemäß Energieausweis 2002 errichtet. Insgesamt gehören 12 Wohnungen zur Eigentümergemeinschaft. Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerraum, für die Gemeinschaft stehen zudem ein Trockenraum, Platz für Fahrräder und eine gemeinschaftliche Park- bzw. Grünfläche zur Verfügung. Zur Wohnung selber: Die Wohnung entspricht dem Stand des Baujahrs 2002 und ist modern, gepflegt. Sie verfügt über zwei Zimmer, Küche, Diele Bad, Balkon, und Abstellkammer. Eine Gemeinschaftsgrünanlage kann zusätzlich mitbenutzt werden. Eine Sanierung der Wohnung steht hier nicht an. Eine Renovierung im normalen Rahmen macht nach dem Auszug der Bewohner dann aber entsprechend Sinn.Bewohner dann aber entsprechend Sinn. | |||||||||||||
Lage: | zentrale Lage | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 12 | ||||||||||||
Etage: | 4 | ||||||||||||
Objektzustand: | gepflegt | ||||||||||||
Aufteilung: | 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Abstellkammer und Balkon | ||||||||||||
Zimmer: | 2 | ||||||||||||
Schlafräume: | 1 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | - Baujahr 2002 - Gaszentralheizung mit Warmwasserversorgung (ohne Küche) - die Wohnung verfügt nicht über einen Stellplatz, in regelmäßigen Abständen werden Stellplätze aber zur Miete in der Quartiersgarage angeboten - Blick auf den Dom - perfekte Anbindung an den ÖPNV - Kabel TV - Aufzug - Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinenanschluss, weiß gefliest - Küche mit weißen Wandfliesen und Abstellraum - Fliesen- und Korkböden - weitere Details auf Anfrage | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | normal | ||||||||||||
Aufzug: | ja | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Balkon | ||||||||||||
Sonstiges: | Fazit: Mega Lage, tolle Wohnung, guter Zustand, tolle Gelegenheit! | ||||||||||||
Heizung: | Zentralheizung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Gas | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 78 kWh/(m2*a) - (C) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
Einbauküche: | ja | ||||||||||||
PKW: | nicht vorhanden | ||||||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
![]() |